点击下方各项活动名称看详情
序号 | 活动名称 | 时间 | 地点 | 主办单位 | 承办部门 | |
一、RCEP市场经贸产业对接活动(共6场) | ||||||
1 | 3月 | 线上 | 金华市人民政府 浙江省商务厅 | 展览部 | ||
2 | 5月 | 汕头 | 金华市商务局 金华市贸促会 | 会员信息部 | ||
3 | 9月 | 中国广西 | 金华市商务局 金华市贸促会 | 展览部 | ||
4 | 9月 | 防城港、 凭祥 | 金华市商务局 金华市贸促会 | 会员信息部 | ||
5 | 9月 | 日本大阪 | 金华市人民政府 浙江省商务厅 | 展览部 | ||
6 | 12月 | 中国北京 | 金华市商务局 金华市贸促会 | 展览部 | ||
二、婺非经贸产业对接活动(共5场) | ||||||
7 | 4月和 8月 | 金华 | 金华市贸促会 | 国际联络部、市“一带一路”贸促中心 | ||
8 | 7月 | 坦桑尼亚 | 金华市人民政府 | 展览部 | ||
9 | 7月 | 南非、 坦桑尼亚 | 金华市人民政府 | 国际联络部、市“一带一路”贸促中心 | ||
10 | 11月 | 金华 | 中国贸促会 中国人民对外 友好协会 浙江省人民政府 | |||
11 | 11月 | 线上 | 金华市人民政府 浙江省贸促会 | 展览部 | ||
三、其他“一带一路”经贸产业对接活动(共8场) | ||||||
12 | 5月 | 线上线下 | 金华市商务局 金华市贸促会 | 展览部 | ||
13 | 5月 | 线上线下 | 金华市人民政府 商务部贸发局 | 展览部 | ||
14 | 7月 | 印度孟买 | 金华市商务局 金华市贸促会 | 展览部、市“一带一路”贸促中心 | ||
15 | 9月 | 中国深圳 | 金华市商务局 金华市贸促会 | 展览部 | ||
16 | 10月 | 中国上海 | 金华市商务局 金华市贸促会 | 展览部 | ||
17 | 10月 | 中国澳门 | 金华市人民政府 | 展览部、市“一带一路”贸促中心 | ||
18 | 12月 | 沙特吉达 | 金华市人民政府 | |||
19 | 12月 | 墨西哥 |
咨询电话: 会员信息部0579 - 82468178,展览部0579 - 82468429 / 2012 / 8522
国际联络部0579 - 82898020,市“一带一路”贸易投资促进中心0579 - 82467583 / 6323